Стоимость
Расчёт стоимости работ по ремонту автомобиля производится на основании норм времени на выполнение операций для соответствующих марок автомобилей.
Не нормируемые или трудно нормируемые операции, по договорённости.
Стоимость часа работ | 33 EUR-час |
Контроль ходовой части | 10 EUR |
Комплексный контроль (ходовая часть, аккумулятор, жидкости, фары) | 20 EUR |
Контроль и наполнение климатических установок - | |
- До 600г. | 60 EUR |
- От 600г. до 800г. | 70 EUR |
- От 800г. до 1200г. | 80 EUR |
Диагностика климатических установок | 33 EUR |
Замена резины 4/шт. для штампованных дисков | 36 EUR |
Замена резины 4/шт. для литых дисков (.....17'') | 40 EUR |
Замена резины 4/шт. для литых дисков (18''.... ) | 50 EUR |
Замена резины 4/шт. для джипов и микроавтобусов | 50 EUR |
Замена колес 4шт | 16 EUR |
Замена колес стальной диск с балансировкой 4шт | 20 EUR |
Замена колес литой диск с балансировкой 4шт | 30 EUR |
Замена колес микроавтобус и внедорожник с балансировкой 4шт | 33 EUR |
Сварочные работы | 40 EUR/час |
регулировка переднего моста | 30 EUR |
Регулировка переднего и заднего мостов | 40 EUR |
Долгосрочные работы | По договору |
Расходный материал | 5 EUR |
Замена ламп осветительных приборов | 5 EUR |
Проверка, зарядка аккумулятора | 10 EUR |
При покупке моторного масла и масляного фильтра у нас, контроль ходовой части | Бесплатно |
Замена масла | 15 EUR |
Динамическая замена масла установкой Mahle ATX 180 | 33 EUR/час |
Проверка и стирание кодов ошибок бортового компьютера | 15 EUR |
Компьютерная диагностика, поиск ошибок | 33 EUR |
Электроработы | 33 EUR/час |
Промывка сажевого фильтра - легковые автомобили, микроавтобусы | 100 EUR |
Промывка сажевого фильтра - грузовые автомобили, автобусы, трактора | 240 EUR |
Все цены содержат НСО. |