Стоимость
Расчёт стоимости работ по ремонту автомобиля производится на основании норм времени на выполнение операций для соответствующих марок автомобилей.
Не нормируемые или трудно нормируемые операции, по договорённости.
Стоимость часа работ | 40 EUR-час |
Контроль ходовой части | 20 EUR |
Комплексный контроль (ходовая часть, аккумулятор, жидкости, фары) | 40 EUR |
Контроль и наполнение климатических установок R134A - | |
- До 800г. | 70 EUR |
Каждые дополнительные 100г. | 5 EUR |
Контроль и наполнение климатических установок R1234YF - | |
- До 500г. | 140 EUR |
Каждые дополнительные 100г. | 20 EUR |
Диагностика климатических установок | 40 EUR |
Сварочные работы | 45 EUR/час |
регулировка переднего моста | 40 EUR |
Регулировка переднего и заднего мостов | 50 EUR |
Долгосрочные работы | По договору |
Расходный материал | 5 EUR |
Замена ламп осветительных приборов | 10 EUR |
Проверка, зарядка аккумулятора | 15 EUR |
При покупке моторного масла и масляного фильтра у нас, контроль ходовой части | Бесплатно |
Замена масла | 40 EUR/час |
Динамическая замена масла установкой Mahle ATX 180 | 40 EUR/час |
Проверка и стирание кодов ошибок бортового компьютера | 20 EUR |
Компьютерная диагностика, поиск ошибок | 40 EUR |
Электроработы | 40 EUR/час |
Промывка сажевого фильтра - легковые автомобили, микроавтобусы | 100 EUR |
Промывка сажевого фильтра - грузовые автомобили, автобусы, трактора | 240 EUR |
Ультразвуковая очистка впускного коллектора | 50 - 100 EUR |
Chip Tuning | от 220 EUR |
Удаление EGR | от 150 EUR |
Удаление DPF | от 180 EUR |
Удаление Nox and Adblue | от 260 EUR |
Очистка впускных каналов | 70 - 150 EUR |
Все цены содержат НСО. |