Стоимость
Расчёт стоимости работ по ремонту автомобиля производится на основании норм времени на выполнение операций для соответствующих марок автомобилей.
Не нормируемые или трудно нормируемые операции, по договорённости.
Стоимость часа работ | 42 EUR-час |
Контроль ходовой части | 25 EUR |
Комплексный контроль (ходовая часть, аккумулятор, жидкости, фары) | 40 EUR |
Контроль и наполнение климатических установок R134A - | |
- До 800г. | 75 EUR |
Каждые дополнительные 100г. | 9 EUR |
Контроль и наполнение климатических установок R1234YF - | |
- До 500г. | 140 EUR |
Каждые дополнительные 100г. | 20 EUR |
Диагностика климатических установок | 45 EUR |
Сварочные работы | 47 EUR/час |
регулировка переднего моста | 45 EUR |
Регулировка переднего и заднего мостов | 55 EUR |
Долгосрочные работы | По договору |
Расходный материал | 6 EUR |
Замена ламп осветительных приборов | 10 EUR |
Проверка, зарядка аккумулятора | 15 EUR |
При покупке моторного масла и масляного фильтра у нас, контроль ходовой части | Бесплатно |
Замена масла | 42 EUR/час |
Динамическая замена масла установкой Mahle ATX 180 | 42 EUR/час |
Проверка и стирание кодов ошибок бортового компьютера | 20 EUR |
Компьютерная диагностика, поиск ошибок | 45 EUR |
Электроработы | 45 EUR/час |
Промывка сажевого фильтра - легковые автомобили, микроавтобусы | 105 EUR |
Промывка сажевого фильтра - грузовые автомобили, автобусы, трактора | 240 EUR |
Ультразвуковая очистка впускного коллектора | 50 - 100 EUR |
Chip Tuning | от 200 EUR |
Удаление EGR | от 100 EUR |
Удаление DPF | от 100 EUR |
Удаление Nox and Adblue | от 200 EUR |
Очистка впускных каналов | 70 - 150 EUR |
Все цены содержат НСО. |