Hinnad
Töö arvestus hinna pakkumises tööaja arvestus käib vastava töö normatiivaja järgi.
Töötund | 40 EUR-tund |
Veermiku kontrol | 20 EUR |
Autokontroll (sisaldab veermiku, aku, vedelike ja tuledekontroll | 40 EUR |
Kliimaseadmete kontroll ja täitmine R134A - | |
- Kuni 800g. | 70 EUR |
- Iga lisanduv 100g. | 5 EUR |
Kliimasüsteemi diagnostika | 40 EUR |
Kliimaseadmete kontroll ja täitmine R1234YF - | |
kuni 500g. | 140 EUR |
iga lisanduv 100g. | 20 EUR |
Keevitustööd | 45 EUR/tund |
Esisilla reguleerimine | 40 EUR |
Esi-ja tagasilla reguleerimine | 50 EUR |
Pikemaajalised tööd | kokkuleppel |
Kulumaterjal | 5 EUR |
Lambipirni vahetus | 10 EUR |
Aku laadimine, kontroll | 15 EUR |
Ostes mootoriõli ja õlifiltri EDROC OÜ-st veermiku kontroll | TASUTA |
Õlivahetus | 40 EUR/tund |
Dünaamiline õlivahetus seadmega Mahle ATX 180 | 40 EUR/tund |
Sõiduki veakoodide, kontroll ja kustutamine | 20 EUR |
Arvutidiagnostika - veaotsing | 40 EUR |
Elekritööd | 40 EUR/tund |
Tahmafiltri pesu - sõiduauto, kaubik | 100 EUR |
Tahmafiltri pesu - veok, buss, traktor | 240 EUR |
Sisselaskekollektori ultraheli pesu | 50 - 100 EUR |
Chip Tuning | alates 220 EUR |
EGR emaldamine | alates 150 EUR |
DPF emaldamine | alates 180 EUR |
Nox ja Adblue emaldamine | alates 260 EUR |
Sisselaske kanalide puhastus | 70 - 150 EUR |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Kliendi viibimine töökojas ei ole soovitav |